Description
AL: Aluminium, polished.
Centre hole from Ø5 to 10mm.
M: Threaded for wheel handle.
Code No | D | d1 | I1 | A | Number of Arms | M | Surface |
330108151 | 80 | 24 | 16 | 14 | 3 | M6 | Polished |
330110151 | 100 | 26 | 17 | 15 | 3 | M6 | Polished |
330112151 | 125 | 29 | 18 | 16 | 3 | M8 | Polished |
330114151 | 140 | 30 | 19 | 17 | 3 | M8 | Polished |
330116151 | 160 | 37 | 20 | 18 | 3 | M10 | Polished |
330118151 | 180 | 38 | 22 | 20 | 3 | M10 | Polished |
330120151 | 200 | 42 | 24 | 22 | 3 | M10 | Polished |
330122151 | 225 | 44 | 26 | 24 | 5 | M10 | Polished |
330125151 | 250 | 53 | 28 | 26 | 5 | M12 | Polished |
330128151 | 280 | 56 | 30 | 26 | 5 | M12 | Polished |
330131151 | 315 | 57 | 33 | 28 | 5 | M12 | Polished |
330136151 | 360 | 70 | 35 | 30 | 5 | M12 | Polished |
330140151 | 400 | 70 | 38 | 32 | 5 | M16 | Polished |
330150151 | 500 | 79 | 45 | 34 | 5 | M16 | Polished |
330156151 | 560 | 102 | 50 | 36 | 5 | M16 | Polished |
Reviews
There are no reviews yet.