Description
Body : Stainless-steel 1.4305 (SS).
Bilya: Stainless-steel, sertleştirilmiş.
Stainless-steel spring.
Temperature range, up to 250°C.
Standard spring load: no line used.
Heavy spring load: marked with two lines.
*Statistically average value.
Code No | d1 | d2 | l | s | SW | F1* (N) | F2* (N) | spring |
372200203 | M3 | 1.5 | 8 | 0.4 | 1.5 | 3 | 4.5 | Standard Weight |
372200204 | M4 | 2.5 | 12 | 0.8 | 2 | 8.5 | 14 | Standard Weight |
372200205 | M5 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | 8 | 14 | Standard Weight |
372200206 | M6 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 11 | 18 | Standard Weight |
372200208 | M8 | 4.5 | 18 | 1.5 | 4 | 18 | 31 | Standard Weight |
372200210 | M10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 24 | 45 | Standard Weight |
372200212 | M12 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 26 | 49 | Standard Weight |
372200216 | M16 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 41 | 86 | Standard Weight |
372200220 | M20 | 12 | 43 | 4.5 | 10 | 56 | 111 | Standard Weight |
372200224 | M24 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 81 | 151 | Standard Weight |
372200245 | M5 | 3 | 14 | 0.9 | 2.5 | 15 | 22 | Heavy Weight |
372200246 | M6 | 3.5 | 15 | 1 | 3 | 19 | 28 | Heavy Weight |
372200248 | M8 | 4.5 | 18 | 1.5 | 4 | 36 | 62 | Heavy Weight |
372200250 | M10 | 6 | 23 | 2 | 5 | 57 | 104 | Heavy Weight |
372200252 | M12 | 8 | 26 | 2.5 | 6 | 61 | 110 | Heavy Weight |
372200256 | M16 | 10 | 33 | 3.5 | 8 | 68 | 142 | Heavy Weight |
372200260 | M20 | 12 | 43 | 4.5 | 10 | 84 | 166 | Heavy Weight |
372200264 | M24 | 15 | 48 | 5.5 | 12 | 127 | 237 | Heavy Weight |
Reviews
There are no reviews yet.