Description
Product code | 3M0SA3E-18MA20CL0 | ||
---|---|---|---|
Engine Type | 3MAS 180M2 | ||
Installation Layout | IMB35 | ||
Terminal Box Location | On the left | ||
Yield Class | IE3 | ||
Rated Power | 22.00 kW | ||
Synchronous Speed | 3000rpm | ||
Body Material | Get | ||
Body Size | 180M2 | ||
pH | 3 | ||
Frequency | 50 | ||
Rated Voltage | 400 / 690 V (D/Y) | ||
Number of Poles | 2 | ||
Rated Current | 38.06 / 22.06 A ( / ) | ||
Rated Torque | 71.20Nm | ||
Moment of Inertia | 0.098 kg.m² | ||
Load Status | 4/4 100% Load | 3/4 75% Load | 2/4 50% Load |
Verim | 92,7 % | 93,3 % | 93,4 % |
Güç Faktörü | 0,90 | 0,89 | 0,85 |
Kalkış Akımı | 7,8 | ||
Kalkış Momenti | 2,5 | ||
Devrilme Momenti | 3,3 | ||
Koruma Derecesi | IP 55 | ||
Yalıtım Sınıfı | F F | ||
Sıcaklık Artış Sınıfı | B B | ||
Ortam Sıcaklığı | -20°C +40°C | ||
Rakım | 1000 | ||
Soğutma Yöntemi | IC 411 | ||
Gürültü Düzeyi | 68 dB | ||
Titreşim Sınıfı | Derece A | ||
Çalışma Tipi | S1 | ||
Servis Faktörü | 1,15 | ||
Motor Dönüş Yönü | |||
Yaklaşık Rotor Ağırlığı | 40,0 kg | ||
Yaklaşık Motor Ağırlığı | 145,0 kg | ||
Rulmanlar | Ön (6204 ZZ/CM) | Arka (6204 ZZ/CM) | |
Yeniden Yağlama Periyodu | – | – | |
Yağ Miktarı | – | – | |
Yağ Cinsi | – |
Reviews
There are no reviews yet.