Description
Natural rubber 60º±5º shore A.
Zinc plated steel bolt.
Other sizes are made available upon request.
Cp: Max. compressive load (Kg).
Cz: Max. shear load (Kg).
Code No | D | h | d | e | Cp | Cz |
412201515 | 15 | 15 | M4 | 14 | 15 | 3 |
412202015 | 20 | 15 | M6 | 16 | 34 | 3 |
412202020 | 20 | 20 | M6 | 16 | 29 | 2 |
412202520 | 25 | 20 | M6 | 18 | 45 | 5 |
412202530 | 25 | 30 | M6 | 18 | 35 | 3 |
412203020 | 30 | 20 | M8 | 23 | 66 | 9 |
412203030 | 30 | 30 | M8 | 23 | 61 | 7 |
412203040 | 30 | 40 | M8 | 23 | 54 | 5 |
412204030 | 40 | 30 | M8 | 23 | 98 | 15 |
412204035 | 40 | 35 | M8 | 23 | 88 | 13 |
412205020 | 50 | 20 | M10 | 28 | 169 | 21 |
412205030 | 50 | 30 | M10 | 28 | 159 | 20 |
412205040 | 50 | 40 | M10 | 28 | 144 | 18 |
412205050 | 50 | 50 | M10 | 28 | 134 | 14 |
412206550 | 65 | 50 | M12 | 37 | 230 | 23 |
412207525 | 75 | 25 | M12 | 37 | 382 | 89 |
412207540 | 75 | 40 | M12 | 37 | 378 | 78 |
412207550 | 75 | 50 | M12 | 37 | 373 | 68 |
412210050 | 100 | 50 | M16 | 45 | 660 | 98 |
412210055 | 100 | 55 | M16 | 45 | 636 | 78 |
412210060 | 100 | 60 | M16 | 45 | 586 | 48 |
Reviews
There are no reviews yet.