Description
Natural rubber 60º±5º shore A.
Zinc plated steel insert.
Other sizes are made available upon request.
Cp: Max. compressive load (Kg).
Cz: Max. shear load (Kg).
Code No | D | h | d | Cp | Cz |
412301515 | 15 | 15 | M4 | 15 | 2 |
412302020 | 20 | 20 | M6 | 20 | 2 |
412302520 | 25 | 20 | M6 | 45 | 5 |
412302530 | 25 | 30 | M6 | 35 | 3 |
412303020 | 30 | 20 | M8 | 66 | 9 |
412303030 | 30 | 30 | M8 | 61 | 8 |
412303040 | 30 | 40 | M8 | 54 | 5 |
412304030 | 40 | 30 | M8 | 98 | 15 |
412304035 | 40 | 35 | M8 | 108 | 13 |
412305030 | 50 | 30 | M10 | 169 | 19 |
412305040 | 50 | 40 | M10 | 144 | 17 |
412305050 | 50 | 50 | M10 | 134 | 13 |
412306050 | 60 | 50 | M10 | 200 | 24 |
412307530 | 75 | 30 | M12 | 390 | 90 |
412307540 | 75 | 40 | M12 | 378 | 78 |
412307550 | 75 | 50 | M12 | 373 | 68 |
412310050 | 100 | 50 | M16 | 660 | 98 |
412310055 | 100 | 55 | M16 | 636 | 78 |
412310060 | 100 | 60 | M16 | 590 | 49 |
Reviews
There are no reviews yet.