Description
| Product code | 3M0SA3E-13MK20BT0 | ||
|---|---|---|---|
| Engine Type | 3MAS 132MK2 | ||
| Installation Layout | IMB5 | ||
| Terminal Box Location | on top | ||
| Yield Class | IE3 | ||
| Rated Power | 11.00 kW | ||
| Synchronous Speed | 3000rpm | ||
| Body Material | AL | ||
| Body Size | 132MK2 | ||
| pH | 3 | ||
| Frequency | 50 | ||
| Rated Voltage | 400 / 690 V (D/Y) | ||
| Number of Poles | 2 | ||
| Rated Current | 19.56 / 11.34 A ( / ) | ||
| Rated Torque | 35.90 Nm | ||
| Moment of Inertia | 0.0252 kg.m² | ||
| Load Status | 4/4 100% Load | 3/4 75% Load | 2/4 50% Load |
| Verim | 91,2 % | 91,1 % | 90,8 % |
| Güç Faktörü | 0,89 | 0,84 | 0,76 |
| Kalkış Akımı | 8,1 | ||
| Kalkış Momenti | 3,2 | ||
| Devrilme Momenti | 3,8 | ||
| Koruma Derecesi | IP 55 | ||
| Yalıtım Sınıfı | F F | ||
| Sıcaklık Artış Sınıfı | B B | ||
| Ortam Sıcaklığı | -20°C +40°C | ||
| Rakım | 1000 | ||
| Soğutma Yöntemi | IC 411 | ||
| Gürültü Düzeyi | 67 dB | ||
| Titreşim Sınıfı | Derece A | ||
| Çalışma Tipi | S1 | ||
| Servis Faktörü | 1,00 | ||
| Motor Dönüş Yönü | |||
| Yaklaşık Rotor Ağırlığı | 13,0 kg | ||
| Yaklaşık Motor Ağırlığı | 58,0 kg | ||
| Rulmanlar | Ön (6204 ZZ/CM) | Arka (6204 ZZ/CM) | |
| Yeniden Yağlama Periyodu | – | – | |
| Yağ Miktarı | – | – | |
| Yağ Cinsi | – |







Reviews
There are no reviews yet.